.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Modalidade | Valor |
|---|---|
| Preservação da Fauna (campo) | R$ 27.596,47 |
| UFM | R$ 5,58 |
| Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 36.371,49 |
| Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 39.818,83 |
| Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 43.402,70 |
| Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 48.788,22 |
| Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 56.112,26 |
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTN) - 2026 | Baixar |
| 21/04/2025 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTN) - 2025 | Baixar |
| 01/05/2024 | Laudo valor da terra nua VTN 2024 | Baixar |
| 27/04/2023 | Laudo valor da terra nua VTN 2023 | Baixar |
| 15/03/2022 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTV) - 2022 | Baixar |
| 19/01/2022 | DECRETOS ATUALIZAÇÃO IMPOSTOS UFM 2022 | Baixar |
| 15/09/2021 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTN) - 2021 | Baixar |
| 23/04/2020 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTN) - 2020 | Baixar |
| 30/05/2019 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTN) - 2019 | Baixar |
| 30/06/2018 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTN) - 2018 | Baixar |
| 01/08/2017 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTN) - 2017 | Baixar |
| 02/08/2016 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTN) - 2016 | Baixar |
.
.
.
R$ 5,58
.
.