.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Preservação da Fauna (campo) | R$ 21.294,12 |
UFM | R$ 5,24 |
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 22.533,41 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 24.800,90 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 25.179,02 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 27.940,09 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 31.485,38 |
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
08/05/2025 | Laudo valor da terra nua VTN 2025 | Baixar |
21/04/2025 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTN) - 2025 | Baixar |
01/05/2024 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTN) - 2024 | Baixar |
01/05/2024 | Laudo valor da terra nua VTN 2024 | Baixar |
27/04/2023 | Laudo valor da terra nua VTN 2023 | Baixar |
15/03/2022 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTV) - 2022 | Baixar |
19/01/2022 | DECRETOS ATUALIZAÇÃO IMPOSTOS UFM 2022 | Baixar |
15/09/2021 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTN) - 2021 | Baixar |
23/04/2020 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTN) - 2020 | Baixar |
30/05/2019 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTN) - 2019 | Baixar |
30/06/2018 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTN) - 2018 | Baixar |
01/08/2017 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTN) - 2017 | Baixar |
02/08/2016 | Laudo Técnico de Avaliação do Valor de Terra Nua (VTN) - 2016 | Baixar |
.
.
.
R$ 5,24
.
.