O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Álvaro de Carvalho, quarta-feira, 22 de março de 2023 (14) 3484-1119
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8h às 17h
Dados
Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|
08/12/2021 09:45:00 | 20/12/2021 09:00:00 | 20/12/2021 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
128 | Deserta | |
Objeto | ||
Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de medicamentos éticos (referência), genéricos e similares de urgência e emergência com base no maior desconto percentual a incidir sobre a tabela de preços de medicamentos – preço máximo de venda ao governo – tabela CMED/ANVISA, a serem utilizados no Centro de Saúde do município de Álvaro de Carvalho, conforme descrito no Anexo I. | ||
Resumo | ||
Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de medicamentos éticos (referência), genéricos e similares de urgência e emergência com base no maior desconto percentual a incidir sobre a tabela de preços de medicamentos – preço máximo de venda ao governo – tabela CMED/ANVISA, a serem utilizados no Centro de Saúde do município de Álvaro de Carvalho, conforme descrito no Anexo I. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
23/12/2021 | AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA | Baixar |
23/12/2021 | ATA DA SESSÃO DESERTA | Baixar |
08/12/2021 | EDITAL | Baixar |
08/12/2021 | Aviso de Licitação | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 4,97