.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 23/03/2022 08:30:00 | 11/03/2022 10:15:00 | 23/03/2022 08:30:00 | 23/03/2022 08:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 36/2022 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de enfermagem, a serem utilizado pelo Centro de Saúde do município de Álvaro de Carvalho, conforme especificações contidas no Anexo I. |
||
| Resumo | ||
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de enfermagem, a serem utilizado pelo Centro de Saúde do município de Álvaro de Carvalho, conforme especificações contidas no Anexo I. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 19/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - UNIÃO | Baixar |
| 19/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - TRIUNFAL | Baixar |
| 19/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SOROMED | Baixar |
| 19/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - RIOCLARENSE | Baixar |
| 19/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - OLÍMPIO | Baixar |
| 19/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - OESTE PAULISTA | Baixar |
| 19/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - NOSSA SENHORA | Baixar |
| 19/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MEDGRAN | Baixar |
| 19/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - LUMAR | Baixar |
| 19/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - HEALTH CARE | Baixar |
| 19/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CMH | Baixar |
| 19/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ALTERMED | Baixar |
| 19/04/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ACÁCIA | Baixar |
| 19/04/2022 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 19/04/2022 | ATA DA SESSÃO | Baixar |
| 11/03/2022 | Manual - Pregão Eletrônico | Baixar |
| 11/03/2022 | EDITAL | Baixar |
| 11/03/2022 | Aviso de Licitação | Baixar |
.
.
.
R$ 5,24
.
.