.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 20/04/2022 08:30:00 | 14/04/2022 12:00:00 | 29/04/2022 08:30:00 | 29/04/2022 08:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 58/2022 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de suplementos alimentares para o Centro de Saúde do município de Álvaro de Carvalho, conforme descrito no Anexo I. |
||
| Resumo | ||
Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de suplementos alimentares para o Centro de Saúde do município de Álvaro de Carvalho, conforme descrito no Anexo I. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 03/05/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CIRURCENTER | Baixar |
| 03/05/2022 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 03/05/2022 | ATA DA SESSÃO | Baixar |
| 14/04/2022 | Manual - Pregão Eletrônico | Baixar |
| 14/04/2022 | EDITAL | Baixar |
| 14/04/2022 | Aviso de Licitação | Baixar |
.
.
.
R$ 5,24
.
.