.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 28/07/2022 09:00:00 | 19/07/2022 15:10:00 | 28/07/2022 09:00:00 | 28/07/2022 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 119/2022 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais odontológicos, a serem utilizado pelo Centro de Saúde do município de Álvaro de Carvalho, conforme especificações contidas no Anexo I. |
||
| Resumo | ||
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais odontológicos, a serem utilizado pelo Centro de Saúde do município de Álvaro de Carvalho, conforme especificações contidas no Anexo I. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 05/08/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SOROMED | Baixar |
| 05/08/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - DIPROM | Baixar |
| 05/08/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - DENTAL PRIME | Baixar |
| 05/08/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CIRÚRGICA UNIÃO | Baixar |
| 05/08/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - BH DENTAL | Baixar |
| 05/08/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ALTERMED | Baixar |
| 05/08/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - AIRMED | Baixar |
| 05/08/2022 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 05/08/2022 | ATA DA SESSÃO | Baixar |
| 19/07/2022 | Manual - Pregão Eletrônico | Baixar |
| 19/07/2022 | EDITAL | Baixar |
| 19/07/2022 | Aviso de Licitação | Baixar |
.
.
.
R$ 5,24
.
.