.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|
16/09/2022 08:55:00 | 27/09/2022 09:00:00 | 27/09/2022 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
153 | Encerrado | |
Objeto | ||
Registro de Preços visando a aquisição de tiras reagentes para monitorização de glicose no sangue, uso domiciliar ou hospitalar, com fornecimento de glicosímetros compatíveis com as tiras em comodato, a serem utilizados no Centro de Saúde do município de Álvaro de Carvalho, conforme especificações descritas no Anexo I. | ||
Resumo | ||
Registro de Preços visando a aquisição de tiras reagentes para monitorização de glicose no sangue, uso domiciliar ou hospitalar, com fornecimento de glicosímetros compatíveis com as tiras em comodato, a serem utilizados no Centro de Saúde do município de Álvaro de Carvalho, conforme especificações descritas no Anexo I. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
27/10/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MEDLEVERSOHN | Baixar |
27/10/2022 | HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | Baixar |
27/10/2022 | ATA DA SESSÃO 2 | Baixar |
27/10/2022 | ATA DA SESSÃO | Baixar |
16/09/2022 | Manual - Pregão Eletrônico | Baixar |
16/09/2022 | EDITAL | Baixar |
16/09/2022 | Aviso de Licitação | Baixar |
.
.
.
R$ 5,24
.
.