.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | 
|---|---|---|---|
| 17/04/2025 09:00:00 | 07/04/2025 11:15:00 | 17/04/2025 09:00:00 | 17/04/2025 09:00:00 | 
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 22/2025 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 0,00 | ||
| Objeto | ||
| Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de medicamentos éticos (referência), genéricos e similares de urgência e emergência com base no maior desconto percentual a incidir sobre a tabela de preços de medicamentos – preço máximo de venda ao governo – tabela CMED/ANVISA, a serem utilizados no Centro de Saúde do município de Álvaro de Carvalho, conforme especificações contidas no Anexo I. | ||
| Resumo | ||
| Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de medicamentos éticos (referência), genéricos e similares de urgência e emergência com base no maior desconto percentual a incidir sobre a tabela de preços de medicamentos – preço máximo de venda ao governo – tabela CMED/ANVISA, a serem utilizados no Centro de Saúde do município de Álvaro de Carvalho, conforme especificações contidas no Anexo I. | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 06/05/2025 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - DROGARIA | Baixar | 
| 06/05/2025 | HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | Baixar | 
| 06/05/2025 | ATA DA SESSÃO | Baixar | 
| 07/04/2025 | Manual - Pregão Eletrônico | Baixar | 
| 07/04/2025 | EDITAL | Baixar | 
| 07/04/2025 | Aviso de Licitação | Baixar | 
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Alterou a situação para Ativo
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 5,24
.
.