.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7/2017 | 33/2017 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE 2, conforme termo de referência em anexo | 14/12/2017 14:00:00 | Não definido | Detalhes |
6/2017 | 32/2017 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE (RESTANTE DA Proposta (44518.488000/1140-01), conforme termo de referência em anexo”. | 14/12/2017 12:30:00 | Não definido | Detalhes |
5/2017 | 29/2017 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | 06/10/2017 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
4/2017 | 28/2017 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ E EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C PARA REMENDO EM PAVIMENTAÇÃO COM ENTREGA PARCELADA, conforme Anexo I. | 06/10/2017 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
3/2017 | 24/2017 | Encerrado | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I | 17/08/2017 13:00:00 | Não definido | Detalhes |
2/2017 | 10/2017 | Encerrado | Aquisição de um veículo de passeio 0 km para o Fundo Municipal de Saúde conforme Termo de Referência - Anexo I deste Edital, referente a proposta nº 12077.518000/1160-01, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Álvaro de Carvalho e o Ministério da Saúde. | 31/03/2017 13:30:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
R$ 5,24
.
.